HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 1
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 2
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 3
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 4
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 5
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 6
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 7
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 8
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 9
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 10
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 11
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub 12
HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 1HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 2HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 3HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 4HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 5HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 6HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 7HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 8HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 9HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 10HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 11HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub thumbnail 12

HiFuture Future Mate Headphones | Air Conduction Open-Ear | IPX5 Water Resistant | 8 Hours Playtime | 4 Mic ENC Calling Function - LanizHub

0

Shipping is calculated at checkout

Choose Variant

1

Description

  • Product Type: Open Ear Headset

  • Wireless Version: Wireless 5.3

  • Build-in Microphone: Yes

  • ENC: Yes, 4mics ENC

  • Audio Decode: SBC AAC

  • Speaker Rated power: 50MW

  • Music Playback Hours: Up to 8 Hours

  • Battery Type: Li-ion Polymer Battery 100mAh

  • Charing time: 2 hours

  • Water resistance: IPX5

Categories:Headphones

SKU: MATE-BLACK, MATE-RED, MATE-WHITE

Reviews (0 reviews for this product)

0

5 Stars
(0)
4 Stars
(0)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)